Italiano
Deutsch
English (UK)
Español
Français
English (US)
Log in
GSE Castel di Sangro
Season TORNEI 2021/2022
Football - Male
Follow
Home
Schedule
2008 a 11 ragg.to 1 girone A
2008 a 11 ragg.to 1 girone B
2008 a 11 ragg.to 2 girone unico
2009 a 11 girone A
2009 a 11 girone B
2009 a 9 ragg.to 1 girone A
2009 a 9 ragg.to 1 girone B
2009 a 9 ragg.to 2 girone A
2009 a 9 ragg.to 2 girone B
2009 a 9 ragg.to 2 girone C
2010 a 9 ragg.to 1 girone A
2010 a 9 ragg.to 1 girone B
2010 a 9 ragg.to 1 girone C
2010 a 9 ragg.to 2 girone A
2010 a 9 ragg.to 2 girone B
2011 a 7 ragg.to 1 girone A
2011 a 7 ragg.to 1 girone B
2011 a 7 ragg.to 1 girone C
2011 a 7 ragg.to 2 girone A
2011 a 7 ragg.to 2 girone B
2012 a 7 girone A
2012 a 7 girone B
2012 a 7 girone C
2013 a 7 girone A
2013 a 7 girone B
Tables
Table
2008 a 11 ragg.to 1 girone A
2008 a 11 ragg.to 1 girone B
2008 a 11 ragg.to 2 girone unico
2009 a 11 girone A
2009 a 11 girone B
2009 a 9 ragg.to 1 girone A
2009 a 9 ragg.to 1 girone B
2009 a 9 ragg.to 2 girone A
2009 a 9 ragg.to 2 girone B
2009 a 9 ragg.to 2 girone C
2010 a 9 ragg.to 1 girone A
2010 a 9 ragg.to 1 girone B
2010 a 9 ragg.to 1 girone C
2010 a 9 ragg.to 2 girone A
2010 a 9 ragg.to 2 girone B
2011 a 7 ragg.to 1 girone A
2011 a 7 ragg.to 1 girone B
2011 a 7 ragg.to 1 girone C
2011 a 7 ragg.to 2 girone A
2011 a 7 ragg.to 2 girone B
2012 a 7 girone A
2012 a 7 girone B
2012 a 7 girone C
2013 a 7 girone A
2013 a 7 girone B
Teams
2008 a 11 ragg.to 1 girone A
2008 a 11 ragg.to 1 girone B
2008 a 11 ragg.to 2 girone unico
2009 a 11 girone A
2009 a 11 girone B
2009 a 9 ragg.to 1 girone A
2009 a 9 ragg.to 1 girone B
2009 a 9 ragg.to 2 girone A
2009 a 9 ragg.to 2 girone B
2009 a 9 ragg.to 2 girone C
2010 a 9 ragg.to 1 girone A
2010 a 9 ragg.to 1 girone B
2010 a 9 ragg.to 1 girone C
2010 a 9 ragg.to 2 girone A
2010 a 9 ragg.to 2 girone B
2011 a 7 ragg.to 1 girone A
2011 a 7 ragg.to 1 girone B
2011 a 7 ragg.to 1 girone C
2011 a 7 ragg.to 2 girone A
2011 a 7 ragg.to 2 girone B
2012 a 7 girone A
2012 a 7 girone B
2012 a 7 girone C
2013 a 7 girone A
2013 a 7 girone B
Share on
General Table - 2011 a 7 ragg.to 1 girone A
#
TEAMS
Pts
MD
W
D
L
F
A
+/-
1
TORINO FC
9
3
3
0
0
38
0
38
2
AGORA' ACADEMY SCHOOL
6
3
2
0
1
10
13
-3
3
FALCONE BLU
3
3
1
0
2
3
19
-16
4
POLISPORTIVA BORGHESIANA
0
3
0
0
3
0
19
-19